Simplicity Linear Slide Assemblies
RS High Profile Simplicity Linear Slide Assembly

Name | Carriage Type | Drive Type | MAX Horizontal Load (Fz) N | MAX Stroke (mm) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
RS-0800-024.000 | Plate | None | 6,450 | 469.90 | Shop Now |
RS-0800-036.000 | Plate | None | 6,450 | 622.30 | Shop Now |
RS-0800-048.000 | Plate | None | 6,450 | 1,079.50 | Shop Now |
RS-1000-024.000 | Plate | None | 9,786 | 449.28 | Shop Now |
RS-1000-036.000 | Plate | None | 9,786 | 601.68 | Shop Now |
RS-1000-048.000 | Plate | None | 9,786 | 1,058.88 | Shop Now |
RS-1200-024.000 | Plate | None | 12,677 | 428.63 | Shop Now |
RS-1200-036.000 | Plate | None | 12,677 | 581.03 | Shop Now |
RS-1200-048.000 | Plate | None | 12,677 | 1,038.23 | Shop Now |
RS-1600-024.000 | Plate | None | 23,464 | 398.48 | Shop Now |
RS-1600-036.000 | Plate | None | 23,464 | 550.88 | Shop Now |
RS-1600-048.000 | Plate | None | 23,464 | 1,008.08 | Shop Now |
RS-2000-024.000 | Plate | None | 34,473 | 355.60 | Shop Now |
RS-2000-036.000 | Plate | None | 34,473 | 508 | Shop Now |
RS-2000-048.000 | Plate | None | 34,473 | 965.20 | Shop Now |
RS-2400-024.000 | Plate | None | 47,151 | 304.80 | Shop Now |
RS-2400-036.000 | Plate | None | 47,151 | 457.20 | Shop Now |
RS-2400-048.000 | Plate | None | 47,151 | 914.40 | Shop Now |
RS-3200-024.000 | Plate | None | 83,400 | 206.25 | Shop Now |
RS-3200-036.000 | Plate | None | 83,400 | 358.65 | Shop Now |
RS-3200-048.000 | Plate | None | 83,400 | 815.85 | Shop Now |
RPS High Profile Simplicity Linear Slide Assembly

Name | Carriage Type | Drive Type | MAX Horizontal Load (Fz) N | MAX Stroke (mm) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
RPS-0800-024.000 | Plate | None | 6,450 | 469.90 | Shop Now |
RPS-0800-036.000 | Plate | None | 6,450 | 622.30 | Shop Now |
RPS-0800-048.000 | Plate | None | 6,450 | 1,079.50 | Shop Now |
RPS-1000-024.000 | Plate | None | 9,786 | 449.28 | Shop Now |
RPS-1000-036.000 | Plate | None | 9,786 | 601.68 | Shop Now |
RPS-1000-048.000 | Plate | None | 9,786 | 1,058.88 | Shop Now |
RPS-1200-024.000 | Plate | None | 12,677 | 428.63 | Shop Now |
RPS-1200-036.000 | Plate | None | 12,677 | 581.03 | Shop Now |
RPS-1200-048.000 | Plate | None | 12,677 | 1,038.23 | Shop Now |
RPS-1600-024.000 | Plate | None | 23,464 | 398.48 | Shop Now |
RPS-1600-036.000 | Plate | None | 23,464 | 550.88 | Shop Now |
RPS-1600-048.000 | Plate | None | 23,464 | 1,008.08 | Shop Now |
RPS-2000-024.000 | Plate | None | 34,473 | 355.60 | Shop Now |
RPS-2000-036.000 | Plate | None | 34,473 | 508 | Shop Now |
RPS-2000-048.000 | Plate | None | 34,473 | 965.20 | Shop Now |
RPS-2400-024.000 | Plate | None | 47,151 | 304.80 | Shop Now |
RPS-2400-036.000 | Plate | None | 47,151 | 457.20 | Shop Now |
RPS-2400-048.000 | Plate | None | 47,151 | 914.40 | Shop Now |
RPS-3200-024.000 | Plate | None | 83,400 | 206.25 | Shop Now |
RPS-3200-036.000 | Plate | None | 83,400 | 358.65 | Shop Now |
RPS-3200-048.000 | Plate | None | 83,400 | 815.85 | Shop Now |
1RPS (Inch) High Profile Simplicity Linear Slide Assembly

2RPS (Inch) High Profile Simplicity Linear Slide Assembly

Name | Carriage Type | Drive Type | MAX Horizontal Load (Fz) N | MAX Stroke (mm) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
2RPS-0800-024.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 6,450 | 469.90 | Shop Now |
2RPS-0800-036.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 6,450 | 774.70 | Shop Now |
2RPS-0800-048.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 6,450 | 1,079.50 | Shop Now |
2RPS-1000-024.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 9,786 | 449.28 | Shop Now |
2RPS-1000-036.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 9,786 | 754.08 | Shop Now |
2RPS-1000-048.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 9,786 | 1,058.88 | Shop Now |
2RPS-1200-024.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 12,677 | 428.63 | Shop Now |
2RPS-1200-036.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 12,677 | 733.43 | Shop Now |
2RPS-1200-048.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 12,677 | 1,038.23 | Shop Now |
2RPS-1600-024.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 23,464 | 398.48 | Shop Now |
2RPS-1600-036.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 23,464 | 703.28 | Shop Now |
2RPS-1600-048.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 23,464 | 1,008.08 | Shop Now |
2RPS-2000-024.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 34,473 | 355.60 | Shop Now |
2RPS-2000-036.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 34,473 | 660.40 | Shop Now |
2RPS-2000-048.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 34,473 | 965.20 | Shop Now |
2RPS-2400-024.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 47,151 | 304.80 | Shop Now |
2RPS-2400-036.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 47,151 | 609.60 | Shop Now |
2RPS-2400-048.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 47,151 | 914.40 | Shop Now |
2RPS-3200-024.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 83,400 | 206.25 | Shop Now |
2RPS-3200-036.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 83,400 | 511.05 | Shop Now |
2RPS-3200-048.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 83,400 | 815.85 | Shop Now |
LRPS (Inch) Low Profile Simplicity Linear Slide Assembly

2LRPS (Inch) Low Profile Simplicity Linear Slide Assembly

SC2RPS (Inch) Self Centering Simplicity Linear Slide Assembly

2HCR (Inch) Simplicity Linear Slide Assembly with Hand Crank

2N23-34 Simplicity Linear Slide Assembly with NEMA Drive Kit

Name | Carriage Type | Drive Type | MAX Horizontal Load (Fz) N | MAX Stroke (mm) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
2N23A-0800-024.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 6,450 | 469.90 | Shop Now |
2N23A-0800-036.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 6,450 | 774.70 | Shop Now |
2N23A-0800-048.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 6,450 | 1,079.50 | Shop Now |
2N23A-1000-024.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 9,786 | 449.28 | Shop Now |
2N23A-1000-036.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 9,786 | 754.08 | Shop Now |
2N23A-1000-048.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 9,786 | 1,058.88 | Shop Now |
2N23A-1200-024.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 12,677 | 428.63 | Shop Now |
2N23A-1200-036.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 12,677 | 733.43 | Shop Now |
2N23A-1200-048.000-AAXR | Plate | Ballscrew | 12,677 | 1,038.23 | Shop Now |
2N23A-2000-024.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 34,473 | 355.60 | Shop Now |
2N23A-2000-036.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 34,473 | 660.40 | Shop Now |
2N23A-2000-048.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 34,473 | 965.20 | Shop Now |
2N34A-1600-024.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 23,464 | 398.48 | Shop Now |
2N34A-1600-036.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 23,464 | 703.28 | Shop Now |
2N34A-1600-048.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 23,464 | 1,008.08 | Shop Now |
2N42-56 (Inch) Simplicity Linear Slide Assembly with NEMA Drive Kit

Name | Carriage Type | Drive Type | MAX Horizontal Load (Fz) N | MAX Stroke (mm) | Shop Link |
---|---|---|---|---|---|
2N42A-2400-024.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 47,151 | 304.80 | Shop Now |
2N42A-2400-036.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 47,151 | 609.60 | Shop Now |
2N42A-2400-048.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 47,151 | 914.40 | Shop Now |
2N42A-3200-024.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 83,400 | 206.25 | Shop Now |
2N42A-3200-036.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 83,400 | 511.05 | Shop Now |
2N42A-3200-048.000-ABXR | Plate | Ballscrew | 83,400 | 815.85 | Shop Now |
2HWL (Inch) Simplicity Linear Slide Assembly with Hand Wheel
