Miniature Ball Screw Assemblies
BSR Series – Non-Motorized Assemblies with Flanged, Cylindrical, or External Threaded Nuts
Flanged or Cylindrical Nuts
Shop our standard off-the-shelf offerings or use the configurator to customize the perfect solution for your linear motion application.
BSR Miniature Ball Screw with Cylindrical Nut
| Name | Diameter (mm) | Lead (mm) | Length (mm) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|
| BSR0601ATXR-0150-CNS-NNN-NNN-N | 6 | 1 | 150 | Shop Now |
| BSR0601ATXR-0250-CNS-NNN-NNN-N | 6 | 1 | 250 | Shop Now |
| BSR0602ATXR-0150-CNS-NNN-NNN-N | 6 | 2 | 150 | Shop Now |
| BSR0602ATXR-0250-CNS-NNN-NNN-N | 6 | 2 | 250 | Shop Now |
| BSR0801ATXR-0150-CNS-NNN-NNN-N | 8 | 1 | 150 | Shop Now |
| BSR0801ATXR-0250-CNS-NNN-NNN-N | 8 | 1 | 250 | Shop Now |
| BSR08025TXR-0150-CNS-NNN-NNN-N | 8 | 2.50 | 150 | Shop Now |
| BSR08025TXR-0250-CNS-NNN-NNN-N | 8 | 2.50 | 250 | Shop Now |
| BSR0802ATXR-0150-CNS-NNN-NNN-N | 8 | 2 | 250 | Shop Now |
| BSR0802ATXR-0250-CNS-NNN-NNN-N | 8 | 2 | 150 | Shop Now |
| BSR1002ATXR-0200-CNS-NNN-NNN-N | 10 | 2 | 200 | Shop Now |
| BSR1002ATXR-0500-CNS-NNN-NNN-N | 10 | 2 | 500 | Shop Now |
BSR Miniature Ball Screw with Flange Nut
| Name | Diameter (mm) | Lead (mm) | Length (mm) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|
| BSR0601ATXR-0150-FRS-NNN-NNN-N | 6 | 1 | 150 | Shop Now |
| BSR0602ATXR-0150-FRS-NNN-NNN-N | 6 | 2 | 150 | Shop Now |
| BSR0602ATXR-0250-FRS-NNN-NNN-N | 6 | 2 | 250 | Shop Now |
| BSR0801ATXR-0150-FRS-NNN-NNN-N | 8 | 1 | 150 | Shop Now |
| BSR0801ATXR-0250-FRS-NNN-NNN-N | 8 | 1 | 250 | Shop Now |
| BSR08025TXR-0150-FRS-NNN-NNN-N | 8 | 2.50 | 150 | Shop Now |
| BSR08025TXR-0250-FRS-NNN-NNN-N | 8 | 2.50 | 250 | Shop Now |
| BSR0802ATXR-0150-FRS-NNN-NNN-N | 8 | 2 | 150 | Shop Now |
| BSR0802ATXR-0250-FRS-NNN-NNN-N | 8 | 2 | 250 | Shop Now |
| BSR1002ATXR-0200-FRS-NNN-NNN-N | 10 | 2 | 200 | Shop Now |
| BSR1002ATXR-0500-FRS-NNN-NNN-N | 10 | 2 | 500 | Shop Now |
BSR Miniature Ball Screw with Threaded Cylindrical Nut
| Name | Diameter (mm) | Lead (mm) | Length (mm) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|
| BSR0601ATXR-0150-TRS-NNN-NNN-N | 6 | 1 | 150 | Shop Now |
| BSR0602ATXR-0150-TRS-NNN-NNN-N | 6 | 2 | 150 | Shop Now |
| BSR0801ATXR-0150-TRS-NNN-NNN-N | 8 | 1 | 150 | Shop Now |
| BSR0802ATXR-0150-TRS-NNN-NNN-N | 8 | 2 | 150 | Shop Now |
| BSR08025TXR-0150-TRS-NNN-NNN-N | 8 | 2.5 | 150 | Shop Now |
| BSR1002ATXR-0200-TRS-NNN-NNN-N | 10 | 2 | 200 | Shop Now |
| BSR0601ATXR-0250-TRS-NNN-NNN-N | 6 | 1 | 250 | Shop Now |
| BSR0602ATXR-0250-TRS-NNN-NNN-N | 6 | 2 | 250 | Shop Now |
| BSR0801ATXR-0250-TRS-NNN-NNN-N | 8 | 1 | 250 | Shop Now |
| BSR0802ATXR-0250-TRS-NNN-NNN-N | 8 | 2 | 250 | Shop Now |
| BSR08025TXR-0250-TRS-NNN-NNN-N | 8 | 2.5 | 250 | Shop Now |
| BSR1002ATXR-0500-TRS-NNN-NNN-N | 10 | 2 | 500 | Shop Now |
Ground Ball Screw with Flanged Nut — Available Soon
| Name | Diameter (mm) | Lead (mm) | Length (mm) | Accuracy Grade | Dynamic Load Ca (N) | Static Load C0a (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR0401AP3G-0060-FLS-NND-NNN-N | 4 | 1 | 60 | Grade 3 | 420 | 570 | Shop Now |
| BSR0401AP5G-0080-FLS-NND-NNN-N | 4 | 1 | 80 | Grade 5 | 420 | 570 | Shop Now |
| BSR0401AP5G-0100-FLS-NND-NNN-N | 4 | 1 | 100 | Grade 5 | 420 | 570 | Shop Now |
| BSR0601AP3G-0090-FLS-NND-NNN-N | 6 | 1 | 90 | Grade 3 | 560 | 950 | Shop Now |
| BSR0601AP5G-0100-FLS-NND-NNN-N | 6 | 1 | 100 | Grade 5 | 560 | 950 | Shop Now |
| BSR0601AP5G-0120-FLS-NND-NNN-N | 6 | 1 | 120 | Grade 5 | 560 | 950 | Shop Now |
| BSR0602AP3G-0090-FLS-NND-NNN-N | 6 | 2 | 90 | Grade 3 | 750 | 1200 | Shop Now |
| BSR0602AP5G-0100-FLS-NND-NNN-N | 6 | 2 | 100 | Grade 5 | 750 | 1200 | Shop Now |
| BSR0602AP5G-0120-FLS-NND-NNN-N | 6 | 2 | 120 | Grade 5 | 750 | 1200 | Shop Now |
| BSR0606AP5G-0100-FLS-NND-NNN-N | 6 | 6 | 100 | Grade 5 | 1260 | 2130 | Shop Now |
| BSR0606AP5G-0120-FLS-NND-NNN-N | 6 | 6 | 120 | Grade 5 | 1260 | 2130 | Shop Now |
| BSR0801AP5G-0120-FLS-NND-NNN-N | 8 | 1 | 120 | Grade 5 | 650 | 1300 | Shop Now |
| BSR0801AP3G-0120-FLS-NND-NNN-N | 8 | 1 | 120 | Grade 3 | 650 | 1300 | Shop Now |
| BSR0801AP5G-0160-FLS-NND-NNN-N | 8 | 1 | 160 | Grade 5 | 650 | 1300 | Shop Now |
| BSR0802AP5G-0120-FLS-NND-NNN-N | 8 | 2 | 120 | Grade 5 | 1300 | 2300 | Shop Now |
| BSR0802AP3G-0120-FLS-NND-NNN-N | 8 | 2 | 120 | Grade 3 | 1300 | 2300 | Shop Now |
| BSR0802AP5G-0160-FLS-NND-NNN-N | 8 | 2 | 160 | Grade 5 | 1300 | 2300 | Shop Now |
| BSR0805AP5G-0120-FLS-NND-NNN-N | 8 | 5 | 120 | Grade 5 | 1700 | 3458 | Shop Now |
| BSR0805AP3G-0120-FLS-NND-NNN-N | 8 | 5 | 120 | Grade 3 | 1700 | 3458 | Shop Now |
| BSR0805AP5G-0160-FLS-NND-NNN-N | 8 | 5 | 160 | Grade 5 | 1700 | 3458 | Shop Now |
| BSR0808AP5G-0120-FLS-NND-NNN-N | 8 | 8 | 120 | Grade 5 | 2200 | 3800 | Shop Now |
| BSR0808AP5G-0160-FLS-NND-NNN-N | 8 | 8 | 160 | Grade 5 | 2200 | 3800 | Shop Now |
| BSR1002AP5G-0150-FLS-NND-NNN-N | 10 | 2 | 150 | Grade 5 | 1455 | 3275 | Shop Now |
| BSR1002AP3G-0150-FLS-NND-NNN-N | 10 | 2 | 150 | Grade 3 | 1455 | 3275 | Shop Now |
| BSR1002AP5G-0200-FLS-NND-NNN-N | 10 | 2 | 200 | Grade 5 | 1455 | 3275 | Shop Now |
| BSR1202AP5G-0160-FLS-NND-NNN-N | 12 | 2 | 160 | Grade 5 | 2100 | 4900 | Shop Now |
| BSR1202AP3G-0180-FLS-NND-NNN-N | 12 | 2 | 180 | Grade 3 | 2100 | 4900 | Shop Now |
| BSR1202AP5G-0240-FLS-NND-NNN-N | 12 | 2 | 240 | Grade 5 | 2100 | 4900 | Shop Now |
Ground Ball Screw with Square Nut — Available Soon
| Name | Diameter (mm) | Lead (mm) | Length (mm) | Accuracy Grade | Dynamic Load Ca (N) | Static Load C0a (N) | Shop Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR0601AP3G-0090-SQS-NND-NNN-N | 6 | 1 | 90 | Grade 3 | 560 | 950 | Shop Now |
| BSR0601AP5G-0100-SQS-NND-NNN-N | 6 | 1 | 100 | Grade 5 | 560 | 950 | Shop Now |
| BSR0601AP5G-0120-SQS-NND-NNN-N | 6 | 1 | 120 | Grade 5 | 560 | 950 | Shop Now |
| BSR0801AP5G-0120-SQS-NND-NNN-N | 8 | 1 | 120 | Grade 5 | 650 | 1300 | Shop Now |
| BSR0801AP3G-0120-SQS-NND-NNN-N | 8 | 1 | 120 | Grade 3 | 650 | 1300 | Shop Now |
| BSR0801AP5G-0160-SQS-NND-NNN-N | 8 | 1 | 160 | Grade 5 | 650 | 1300 | Shop Now |
